Цены на грузовою эвакуацию автомобилей
Услуги по эвакуации транспортных средств на территории Санкт-Петербурга (в пределах 100 километров от города):
Вызов эвакуатора: | 1500 руб. |
Подготовка к погрузке автомобиля Клиента: | 2500 руб. |
Транспортировка одного автомобиля Клиента: | 4000 руб./час |
Транспортировка пустого автомобиля с полуприцепом или фургоном без груза, а так же пустого, трехосного самосвала: | 4500 руб./час |
Транспортировка автомобиля Клиента с грузом, а так же четырехосной спецтехники без груза (самосвал, миксер, и т. д.): | от 5000 руб./час |
Транспортировка четырехосной спецтехники с грузом (самосвал, миксер, и т. д.), а также туристических автобусов: | от 5500 руб./час |
Услуги по эвакуации транспортных средств по территории Российской Федерации (свыше 100 километров от города):
Выезд эвакуатора к месту нахождения автомобиля Клиента (километраж определяется расстоянием от Главпочтамта Санкт-Петербурга до места нахождения автомобиля Клиента: | 50 руб./км. |
Подготовка к погрузке автомобиля Клиента: | 2500 руб. |
Транспортировка одного автомобиля Клиента: | 70 руб./км. |
Транспортировка пустого автомобиля с полуприцепом или фургоном без груза, а так же пустого, трехосного самосвал: | 80 руб./км. |
Транспортировка автомобиля Клиента с грузом, а также четырехосной спецтехники без груза(самосвал, миксер, и т. д.): | 90 руб./км. |
Транспортировка четырехосной спецтехники с грузом (самосвал, миксер, и т. д.), а также туристических автобусов: | от 100 руб./час |
Услуги по эвакуации транспортных средств за пределами Российской Федерации:
Выезд эвакуатора к месту нахождения автомобиля Клиента (километраж определяется расстоянием от границы с РФ до места нахождения автомобиля Клиента): | 60 руб./км. |
Подготовка к погрузке автомобиля Клиента: | 2500 руб. |
Транспортировка одного автомобиля Клиента: | 80 руб./км. |
Транспортировка пустого автомобиля с полуприцепом или фургоном без груза, а так же пустого, трехосного самосвала: | 90 руб./км. |
Транспортировка автомобиля Клиента с грузом, а так же четырехосной спецтехники без груза (самосвал, миксер, и т. д.): | 100 руб./км. |
Транспортировка четырехосной спецтехники с грузом (самосвал, миксер, и т. д.), а также туристических автобусов: | от 110 руб./км. |
Дополнительные работы:
Услуги механика: | 2500 руб./час |
Кюветные работы: | 5000 руб./час |
Простой Эвакуатора по вине Клиента: | 2500 руб./час |
* Цены указаны приблизительно. Окончательная стоимость услуг по эвакуации транспортных средств за пределами Российской Федерации определяется в зависимости от страны, на территории которой производится эвакуация. При эвакуации транспортных средств на большие расстояния могут предоставляться скидки. В ночное время (с 20:00 до 8:00) и в выходные дни (с пт. 20:00 до пн.8:00) наценка на услуги по эвакуации может составлять 10-20%. Час по работе эвакуатора не делится, работа более 10 минут закрывается как полный час.
Транспортировка каждого из видов транспортных средств: мотоцикла, легкового автомобиля, грузовика или трактора, - имеет свои особенности и в каждом отдельном случае требует не только определенных знаний от выполняющего эвакуацию персонала, но и наличия спецтехники, а в некоторых случаях и специального оборудования. Эвакуация грузовиков, является намного более сложной операцией, чем эвакуация автомобилей легковых. Многое зависит от массы грузовика, наличия/отсутствия груза, вида поломки, местонахождения машины и других факторов.